Statistik Togel Salvador Night Sejak 2024-06-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 10*45*46*54 | 4 |
4 | 04*11*14*38*50*61*80*90*91 | 9 |
3 | 17*21*34*55*62*81 | 6 |
2 | 01*02*13*15*16*24*25*28*30*33*39*40*44*48*64*66*70*73*75*78*85*89*96*99 | 24 |
1 | 00*03*12*19*20*22*23*26*27*36*37*41*43*49*52*59*60*65*67*68*74*76*77*79*82*83*84*86*88*94*98 | 31 |
0 | 05*06*07*08*09*18*29*31*32*35*42*47*51*53*56*57*58*63*69*71*72*87*92*93*95*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 94 | 1 |
4 | 29*41*51*73 | 4 |
3 | 01*05*12*18*19*42*58*64*68*70*71*77*85*91 | 14 |
2 | 08*13*14*16*23*24*26*27*31*33*34*36*39*43*47*52*56*57*61*65*75*76*80*84*88*92*96 | 27 |
1 | 03*04*06*09*10*11*17*21*25*28*32*35*40*45*46*48*49*50*54*55*60*62*67*69*72*74*79*81*82*83*86*87*90*93*98*99 | 36 |
0 | 00*02*07*15*20*22*30*37*38*44*53*59*63*66*78*89*95*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 27 | 1 |
4 | 11*15*25*26*62 | 5 |
3 | 07*08*12*13*14*20*22*65*71*77*84 | 11 |
2 | 01*16*17*18*19*24*29*31*34*38*39*44*47*51*56*58*63*66*69*72*79*87*90*91*93*94*95*96*99 | 29 |
1 | 03*04*05*09*10*30*32*40*41*43*45*48*49*50*52*53*55*57*59*60*61*67*68*70*73*74*76*78*80*81*83*86*88*89*92*98 | 36 |
0 | 00*02*06*21*23*28*33*35*36*37*42*46*54*64*75*82*85*97 | 18 |
As |
0 | 12 x |
1 | 26 x |
2 | 24 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 24 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 26 x |
1 | 21 x |
2 | 9 x |
3 | 10 x |
4 | 25 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 7 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Salvador Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.