Statistik Togel Caribbean Sunset Sejak 2024-07-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 09*65 | 2 |
4 | 13*14*22*60 | 4 |
3 | 03*05*07*10*16*25*74*76*81*87*90 | 11 |
2 | 06*31*35*46*47*48*55*56*57*58*59*63*64*67*69*71*73*75*79*80*83*94*95*97*98 | 25 |
1 | 01*02*08*11*12*18*19*20*21*24*26*28*29*30*33*34*36*37*39*40*41*42*45*49*51*52*53*54*61*62*66*77*82*84*85*86*89*91*92*93*96*99 | 42 |
0 | 00*04*15*17*23*27*32*38*43*44*50*68*70*72*78*88 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 07 | 1 |
4 | 12*36*40*48*51*88 | 6 |
3 | 16*20*21*24*41*55*59*66*80*83*87*92 | 12 |
2 | 05*08*10*14*19*25*26*27*30*32*37*39*42*43*45*50*61*63*70*71*74*75*76*86*89*96*98*99 | 28 |
1 | 01*04*06*09*15*17*18*23*28*29*31*33*46*49*53*54*56*57*58*60*62*65*69*77*79*81*82*84*90*91*94*95 | 32 |
0 | 00*02*03*11*13*22*34*35*38*44*47*52*64*67*68*72*73*78*85*93*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 02*38*58*61*68*74*82 | 7 |
3 | 05*14*28*46*54*65*67*69*75*84*89*90 | 12 |
2 | 03*09*11*13*20*22*25*26*27*29*34*36*41*45*51*52*53*55*60*63*71*72*81*86*87*93*94*98 | 28 |
1 | 00*01*04*06*07*10*12*17*18*19*23*30*32*33*39*40*42*48*50*57*62*64*73*77*78*79*80*83*85*91*95*96*97 | 33 |
0 | 08*15*16*21*24*31*35*37*43*44*47*49*56*59*66*70*76*88*92*99 | 20 |
As |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 23 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 21 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 22 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 9 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Caribbean Sunset
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran caribbean sunset tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.